Manuals update (Punch)

This commit is contained in:
Pecusx
2023-05-31 15:11:56 +02:00
parent 770e468adb
commit 29229bd37f
2 changed files with 4 additions and 4 deletions
+2 -2
View File
@@ -168,13 +168,13 @@ And here are the values of maximum energy loss for individual weapons. If a weap
| Baby Digger | 0 (no energy is subtracted, but a portion of the ground is undermined in a radius of 60 pixels from the point of impact) | | Baby Digger | 0 (no energy is subtracted, but a portion of the ground is undermined in a radius of 60 pixels from the point of impact) |
| Digger | 0 (as above - greater undermining) | | Digger | 0 (as above - greater undermining) |
| Heavy Digger | 0 (as above - greatest undermining) | | Heavy Digger | 0 (as above - greatest undermining) |
| Baby Sandhog | (as above - another way of undermining) | | Sandhog | 0 (as above - another way of undermining) |
| Sandhog | 0 (as above - larger dig) |
| Heavy Sandhog | 0 (as above - largest dig) | | Heavy Sandhog | 0 (as above - largest dig) |
| Dirt Clod | 0 (no energy is subtracted, but a ground ball with a radius of 12 pixels from the hit point is created. The weapon is useful for burying the opponent) | | Dirt Clod | 0 (no energy is subtracted, but a ground ball with a radius of 12 pixels from the hit point is created. The weapon is useful for burying the opponent) |
| Dirt Ball | 0 (as above, but the radius of the ball is 22 pixels) | | Dirt Ball | 0 (as above, but the radius of the ball is 22 pixels) |
| Ton of Dirt | 0 (as above, but the radius of the ball is 31 pixels) | | Ton of Dirt | 0 (as above, but the radius of the ball is 31 pixels) |
| Liquid Dirt | 0 (floods the ground at the point of hit with liquid soil, filling in the depressions) | | Liquid Dirt | 0 (floods the ground at the point of hit with liquid soil, filling in the depressions) |
| Punch | (no energy is subtracted, but all tanks within a radius of 32 pixels are pushed back, and after being pushed back, they may fall or be buried) |
| Laser | x 100 (but here it is also different - equally 100 only in the case of a direct hit simply subtract 100 units of energy - that is, the tank always dies) | | Laser | x 100 (but here it is also different - equally 100 only in the case of a direct hit simply subtract 100 units of energy - that is, the tank always dies) |
Large points received by the player is the number of tanks that died earlier than him. If any of the other tanks capitulated earlier (**White Flag**) is not added to those that died and does not give points. Large points received by the player is the number of tanks that died earlier than him. If any of the other tanks capitulated earlier (**White Flag**) is not added to those that died and does not give points.
+2 -2
View File
@@ -168,14 +168,14 @@ A oto wartości maksymalnego ubytku energii dla poszczególnych broni. Jeśli br
| Baby Digger | 0 (nie jest odejmowana energia, ale podkopywana jest część gruntu promieniu 60 pikseli od punktu trafienia) | | Baby Digger | 0 (nie jest odejmowana energia, ale podkopywana jest część gruntu promieniu 60 pikseli od punktu trafienia) |
| Digger | 0 (jak wyżej - większy podkop) | | Digger | 0 (jak wyżej - większy podkop) |
| Heavy Digger | 0 (jak wyżej - największy podkop) | | Heavy Digger | 0 (jak wyżej - największy podkop) |
| Baby Sandhog | 0 (jak wyżej - inny sposób podkopywania) | | Sandhog | 0 (jak wyżej - inny sposób podkopywania) |
| Sandhog | 0 (jak wyżej - większy podkop) |
| Heavy Sandhog | 0 (jak wyżej - największy podkop) | | Heavy Sandhog | 0 (jak wyżej - największy podkop) |
| Dirt Clod | 0 (nie jest odejmowana energia, ale tworzona jest kula gruntu o promieniu 12 pikseli od punktu trafienia. Broń przydatna do zakopywania przeciwnika) | | Dirt Clod | 0 (nie jest odejmowana energia, ale tworzona jest kula gruntu o promieniu 12 pikseli od punktu trafienia. Broń przydatna do zakopywania przeciwnika) |
| Dirt Ball | 0 (jak wyżej, ale promień kuli to 22 piksele) | | Dirt Ball | 0 (jak wyżej, ale promień kuli to 22 piksele) |
| Ton of Dirt | 0 (jak wyżej, ale promień kuli to 31 pikseli) | | Ton of Dirt | 0 (jak wyżej, ale promień kuli to 31 pikseli) |
| Liquid Dirt | 0 (zalewa grunt w punkcie trafienia płynną glebą wypełniając zagłębienia) | | Liquid Dirt | 0 (zalewa grunt w punkcie trafienia płynną glebą wypełniając zagłębienia) |
| Dirt Charge | 0 (nie jest odejmowana energia, ale usypywany jest dodatkowy grunt w górę od punktu trafienia w promieniu 61 pikseli. Broń przydatna do zakopywania przeciwnika) | | Dirt Charge | 0 (nie jest odejmowana energia, ale usypywany jest dodatkowy grunt w górę od punktu trafienia w promieniu 61 pikseli. Broń przydatna do zakopywania przeciwnika) |
| Punch | 0 (nie jest odejmowana energia, ale wszystkie czołgi w promieniu 32 pikseli zostają odepchnięte, a po odepchnięciu mogą spaść czy zostać zasypane) |
| Laser | x 100 (ale tu także jest inaczej - równo 100 tylko w przypadku bezpośredniego trafienia po prostu odejmujemy 100 jednostek energii - czyli czołg zawsze ginie).| | Laser | x 100 (ale tu także jest inaczej - równo 100 tylko w przypadku bezpośredniego trafienia po prostu odejmujemy 100 jednostek energii - czyli czołg zawsze ginie).|
Duże punkty otrzymane przez gracza to ilość czołgów, które zginęły wcześniej niż on. Jeśli któryś z innych czołgów skapitulował wcześniej (Biała Flaga) nie jest doliczany do tych które zginęły i nie daje punktów. Duże punkty otrzymane przez gracza to ilość czołgów, które zginęły wcześniej niż on. Jeśli któryś z innych czołgów skapitulował wcześniej (Biała Flaga) nie jest doliczany do tych które zginęły i nie daje punktów.